Motorola Edge 50 Fusion
Buy Now
Key Specs
| Date | Exp. release May 15, 2024 | Dimensions | 161.9 x 73.1 x 7.9 mm |
|---|---|---|---|
| Weight | 174.9g | Camera | 50 MP (wide) + 13 MP (ultrawide) |
| OS | Android 14 | RAM | 8/12 GB |
| Processor | Snapdragon 7s Gen 2 | Battery | 5060 mAh, 37W wired, 23W wireless |
| Video | 4K@30fps, 1080p@60/120fps | Selfie | 32 MP, 4K@30fps |
Network
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 71 |
| 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA |
| Tech | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Speed | HSPA, LTE, 5G |
Body
| Dimensions | 161.9 x 73.1 x 7.9 mm |
|---|---|
| Weight | 174.9 g |
| Build | Glass front, silicone polymer back, plastic frame |
| SIM | Nano-SIM + eSIM |
Display
| Type | AMOLED, 120Hz |
|---|---|
| Size | 6.7 inches |
| Resolution | 1440 x 3120 pixels |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 |