Samsung Galaxy Z Fold7
byspecsyou99
-
0
| Date | Exp. release 2025, July 25 | Dimension | Unfolded: 158.4 x 143.2 x 4.2 mm Folded: 158.4 x 72.8 x 8.9 mm |
| Device weight | 215g, 4.2mm thickness | Camera | 10 MP, f/2.2, 18mm (ultrawide) |
| OS | Android 16, up to 7 major upgrades, One UI 8 | RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 16GB RAM |
| Processer | 12/16 GB RAM Snapdragon 8 Elite | Battery | 4400 mAh 25w, 15w |
| Video | 8K@30fps, 4K@60fps, 1080p@60/120/240fps | Selfie Camera | 10 MP, f/2.2, 18mm (ultrawide), 10 MP, f/2.2, 24mm (wide) |
| Network | |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, CDMA 800 / 1900 |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66 - International |
| 5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - International |
| Technology | CDMA / GSM / HSPA / LTE / 5G/ EVDO |
| Speed | HSPA, LTE (CA), 5G |
| Body | |
| Dimensions | Unfolded: 158.4 x 143.2 x 4.2 mm, Folded: 158.4 x 72.8 x 8.9 mm |
| Weight | 215 g (7.58 oz) |
| Build | Glass front (Gorilla Glass Victus Ceramic 2) (folded), plastic front (unfolded), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) Nano-SIM + Nano-SIM + multiple eSIM (max 2 at a time), IP48 dust and water resistant |
| Display | |
| Type | Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak) |
| Size | 8.0 inches, 204.2 cm |
| Resolution | 1968 x 2184 pixels |
| Protection | Mohs level 1, Titanium plate layer for display support, Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, Corning Gorilla Glass Ceramic 2 6.5 inches, 1080 x 2520 pixels, 422 ppi |